お急ぎの方はこちらから
24時間365日受付
090-8587-2411
東京都足立区で家族葬や直葬をご希望の方は、090-8587-2411 へ。
■足立区役所:死亡届などを提出します。
〒番号 | 住 所 | 電 話 |
120-8510 | 足立区中央本町一丁目17番1号 | 03-3880-5111 |
■家族葬・直葬で使用する足立区近隣の火葬場と料金です。
名 称 | 住 所 | 電 話 | 料 金 |
四ツ木斎場 |
葛飾区白鳥2-9-1 | 3601-0424 | |
町屋斎場 | 荒川区町屋1-23-4 | 3892-0311 | |
谷塚斎場 | 埼玉県草加市瀬崎町1839 | 0489-22-2342 | |
最上等/火葬炉 | 通常の火葬炉・収骨室 | ¥59,000 | |
特別室/火葬炉 | ワンランク上の火葬炉・収骨室 | ¥107,500 | |
特別殯館/火葬炉 | 最高クラスの火葬炉・収骨室 | ¥177,000 | |
町屋・四ツ木休憩室 | イス48席(星の間) | 火葬中 | ¥23,220 |
谷塚休憩室 | イス40席(松の間) | 火葬中 | ¥27,000 |
町屋・四ツ木休憩席 | イス席/10名様まで | 1席 | ¥648 |
谷塚休憩席 | イス席(10名様まで) | 1席 | ¥630 |
骨壺セット | 2号7寸/白覆い | ¥13,716 | |
霊安室/谷塚無し | 面会/8時半〜10時と16時〜19時 | 1日 | ¥9,720 |
■足立区の区民斎場です。条件/故人または喪主が足立区民
名 称 | 住 所 | 電 話 | 料 金 |
ございません | |||
■足立区近隣の家族葬に使える近隣の民間・寺院式場です。
名 称 | 住 所 | 電 話 | 料 金 |
谷塚斎場 |
埼玉県草加市瀬崎町1839 | 0489-22-2342 | |
東館(第1・第2) | 椅子60席位、お清め2階80席 | 宿泊5名 | ¥356,400 |
西館(第1・第2) | 椅子50席位、お清め1階50席 | 宿泊5名 | ¥302,400 |
南館 | 椅子40席位、お清め1階40席 | 宿泊5名 | ¥248,400 |
北館(月・光) | 椅子50席位、お清め1階40席 | 宿泊10名 | ¥248,400 |
星館 | 和室15畳+椅子30席 | 宿泊4名 | ¥194,400 |
お別れの間(桜) | 椅子40席位、お清め2階40席 | 宿泊不可 | \216,000 |
別館「昴」 | 椅子20席位、お清め1階20席 | 宿泊5名 | \216,000 |
町屋斎場 |
荒川区町屋1-23-4 | 3892-0311 | |
椅子40席位、お清め50席 | ¥243,540 | ||
四ツ木斎場 | 葛飾区白鳥2-9-1 | 3601-0424 | |
椅子36席位、お清め36席 | ¥216,000 | ||
善立寺 |
足立区梅田1-26-10 | 3886-1367 | |
椅子80席位、梅島駅10分 | 宿泊・車20 | ¥300,000 | |
性翁寺 |
足立区扇2-19-3 | 3890-6655 | |
木余堂会館 | 椅子50席、ライナー扇大橋駅5分 | 宿泊・車10 | ¥50,000 |
担 当 係 | 給 付 内 容 |
国民健康保険係 | 加入者が死亡した場合、葬儀を行った方に7万円が支給されます |
申請に必要なもの | 印鑑・保険証・葬儀の領収書など、受取人の銀行口座 |